اسامي اعضاي واوان و مبالغ واريزي(به ريال) هريك تا يك ساعت قبل(با احتساب حق عضويت)
شماره عضويت | نام و نام خانوادگي | مبلغ واريزي تا يك ساعت قبل | |||||
533 | لطف الله طلايي | 174000000 | |||||
534 | عليرضا ارغوان | 174000000 | |||||
535 | مريم فرهنگ روستا | 196500000 | |||||
536 | يعقوبعلي چگيني | 233000000 | |||||
537 | نقي جعفري | 186000000 | |||||
538 | محمد رضا شكرريز | 166500000 | |||||
539 | ابوالفضل وطن مهر | 174000000 | |||||
540 | ايرج بالادستيان | 154000000 | |||||
541 | علي اكبر حيدري | 185000000 | |||||
542 | پريسا ابراهيمي | 175000000 | |||||
543 | اكرم فتحي | 164000000 | |||||
544 | حميده هاشمي | 194000000 | |||||
545 | توكل هرسيني | 179000000 | |||||
546 | فاطمه آرام | 174000000 | |||||
547 | صغري عبادي | 174000000 | |||||
609 | الله مراد سلطانی | 204000000 | |||||
549 | بهناز سالاركيا | 221000000 | |||||
550 | فريبا اميري | 185000000 | |||||
551 | ايرج قاسمي | 176000000 | |||||
552 | اكرم وفادار | 164000000 | |||||
553 | حسين يعقوبي زاده | 220000000 | |||||
554 | زهرا قاسمي | 216000000 | |||||
555 | معصومه قليچ خاني | 174000000 | |||||
556 | مريم محمدي | 164000000 | |||||
557 | علي مهدوي راد | 176000000 | |||||
558 | كبري آژيده | 174000000 | |||||
559 | حسن رضي آبادي | 134000000 | |||||
560 | ام البنين زماني | 174000000 | |||||
608 | زهره ایمانی | 188660000 | |||||
562 | محمد تيموري | 181500000 | |||||
563 | معصومه ازاد | 173000000 | |||||
564 | رضا اسدي | 174000000 | |||||
565 | شكوفه فتح كننده | 248000000 | |||||
566 | گلي شيري | 174000000 | |||||
567 | عاليه زارعي | 189000000 | |||||
568 | زهرا اسماعيلي | 291000000 | |||||
569 | معصومه نعمتي | 173000000 | |||||
570 | حشمت الله محمدي | 174000000 | |||||
571 | معصومه عالمي | 174500000 | |||||
572 | حسين حاج ابراهيمي | 167200000 | |||||
573 | شهلا سليماني | 185000000 | |||||
574 | يعقوب عباسي | 181500000 | |||||
575 | ميترا بهرام پور | 173000000 | |||||
576 | افسر ملكي | 174000000 | |||||
577 | مهدي قليچ خاني | 173000000 | |||||
578 | معصومه سيد موسوي | 174000000 | |||||
579 | پروين كياني نسب | 171000000 | |||||
580 | سيد عزيز كرمي | 174000000 | |||||
581 | فراهم دشتي | 174000000 | |||||
582 | خديجه نخل بند | 196500000 | |||||
583 | محمد رضا اسفرام | 178500000 | |||||
584 | زين العابدين حميديان | 173000000 | |||||
585 | زينب حميدي فرد | 131000000 | |||||
65 | سيدحسن موسوي مجاب | 173000000 | |||||
587 | منير برغاني | 174000000 | |||||
588 | رضا علي نيا فرد | 167000000 | |||||
589 | فرزاد جورسرايي | 150330000 | |||||
590 | معصومه ابري | 176500000 | |||||
591 | ابوالقاسم شعباني | 246000000 | |||||
592 | غلامرضا مولايي فرد | 181500000 | |||||
595 | مهين تنهايي | 221000000 | |||||
596 | داود كهلويي | 170000000 | |||||
599 | ليلا عليرضا زاده | 174000000 | |||||
600 | زينب عزتي | 156000000 | |||||
601 | فريبا لطيفيان | 159000000 | |||||
604 | روح انگيز حيدري | 173000000 | |||||
605 | آزيتا معافي | 138000000 | |||||
606 | شكوفه بامداد | 16000000 |
+ نوشته شده در شنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۸ ساعت 17:35 توسط علی طاهری
|